Direct aan de slag met een gratis proefperiode?
Jouw voordelen:
- 14 dagen gratis proberen (geen credit-card nodig)
- Onmiddellijke toegang tot alle functionaliteit
- Geen IT-kennis nodig
Na je proefperiode betaal je alleen voor de impact die onze software maakt op je Sales en After Sales processen.
Base
€ 99 per maand
Onbeperkt chatten met tot 125 Contacten i
Voorbeeld: De eerste 125 MEC's zijn inbegrepen in je pakket. Als je een willekeurig aantal gesprekken voert met 150 unieke personen in een bepaalde maand, tellen wij 25 extra MEC's voor die maand, elk geprijsd tegen €0,36.
De extra kosten bedragen dan 25 * €0,36 = €9,00
Onbeperkt gebruikers
Live chat
WhatsApp Business
Video Call
Populair
Grow
€ 499 per maand
Onbeperkt chatten met tot 1.500 Contacten i
Voorbeeld: De eerste 1.500 MEC's zijn inbegrepen in je pakket. Als je een willekeurig aantal gesprekken voert met 1.525 unieke personen in een bepaalde maand, tellen wij 25 extra MEC's voor die maand, elk geprijsd tegen €0,28.
De extra kosten bedragen dan 25 * €0,28 = €7,00
Onbeperkt gebruikers
Live chat
WhatsApp Business
Video Call
Team Chat
Subaccounts
Scale
€ 1.499 per maand
Onbeperkt chatten met tot 6.000 Contacten i
Voorbeeld: De eerste 6.000 MEC's zijn inbegrepen in je pakket. Als je een willekeurig aantal gesprekken voert met 6.025 unieke personen in een bepaalde maand, tellen wij 25 extra MEC's voor die maand, elk geprijsd tegen €0,26.
De extra kosten bedragen dan 25 * €0,26 = €6,50
Onbeperkt gebruikers
Live chat
WhatsApp Business
Video Call
Team Chat
Subaccounts
Custom
Op aanvraag
Chatten met zoveel Contacten als je wil
Onbeperkt gebruikers
Live chat
WhatsApp Business
Video Call
Team Chat
Subaccounts
Collaborative messaging
Web1on1 Basis Functies |
Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Desktop browser App | ||||
Mobile Chat App | ||||
Onbeperkt (Team) Inboxes | ||||
Gebruikersbeheer | ||||
Routering regels | ||||
Wiki – Kennisbank | ||||
Vestigingen en afdelingen | ||||
Formulieren | ||||
Dashboards | ||||
Subaccounts | ||||
Collaborative messaging | ||||
Chatbot Store | ||||
Extra Actieve Contacteni | €0,36 | €0,28 | €0,26 | op aanvraag |
Chat App functionaliteiten | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Doorlopende berichtenstroom | ||||
Contacten toevoegen | ||||
Conversaties samenvoegen | ||||
Favoriete conversaties | ||||
Labelen conversaties | ||||
Chats doorzetten | ||||
Contact profielen | ||||
Snelle reacties | ||||
Zoeken in Kennisbank | ||||
Zoeken contacten | ||||
Team Chat | ||||
Beelden, Video & pdf versturen | ||||
Push Kennisbank content | ||||
Real-time kanaal wisselen | ||||
Collega’s feedback geven |
Channel Management | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Live Chat | ||||
WhatsApp Business | ||||
Facebook Messenger | ||||
Google Business Messages (binnenkort) | ||||
Video call & Screenshare | ||||
SMS | ||||
Live Chat | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Live Chat Widget | ||||
Kanaal wissel mogelijk | ||||
Basis configuratie | ||||
Geavanceerde configuraties | optie | optie | optie | optie |
Beelden, Video & pdf versturen | ||||
Live bezoeker URL | ||||
24/7 beschikbaar | ||||
Pre-chat wizard | optie | optie | optie | optie |
Eye-catcher | optie | optie | optie | optie |
Shout out | optie | optie | optie | optie |
Google Analytics integratie | optie | optie | optie |
WhatsApp Business | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Gratis WABA onboarding | ||||
WhatsApp Business | ||||
Gratis WhatsApp approval | ||||
Eigen number gebruiken | ||||
Aantal WhatsApp templates | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
WA tarief template berichten | Zie: WA prijzen | Zie: WA prijzen | Zie: WA prijzen | Zie: WA prijzen |
Video call | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Video Call | ||||
Screenshare | ||||
Instant meets | ||||
Desktop | ||||
Mobiel | ||||
Video Call Boeking bot | optie | optie | optie | optie |
Plug and play Chatbots | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Plug & Play Chatbots | optie | optie | optie | optie |
Bot – mens overdracht | ||||
WhatsApp Conciërge bot | ||||
Breng je eigen bot mee | ||||
Chatbot SDK |
API & Webhooks | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Conversaties API | ||||
Metrics API | optie | |||
Configureerbare Webhooks |
Veiligheid | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
End-to-end-codering | ||||
Google OAuth | ||||
AVG gereed | ||||
Wachtwoordsterkte handhaving | ||||
2-factor authentificatie | ||||
SSO & SAML | optie | |||
24/7 status monitoring |
Support & Klantsucces | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Get Started gids | ||||
Begeleide onboarding | optie | |||
Helpcentrum | ||||
Hulpformulier | ||||
Email support | ||||
Telefoon support | ||||
Supporttijden | Ma-Vr: 09-17 CET | Ma-Vr: 09-17 CET | Ma-Vr: 09-17 CET | Ma-Vr: 09-17 CET |
Impact review | – | Per kwartaal | Per kwartaal | Maandelijks |
Impact Coaching Plan | optie | optie | optie | optie |
Contract | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Algemene voorwaarden | Web1on1 | Web1on1 | Web1on1 | Maatwerk |
Verwerkersovereenkomst | Web1on1 | Web1on1 | Web1on1 | Maatwerk |
Contract termijn | Jaarlijks | Maand tot maand | Maand tot maand | Maatwerk |
Betaling & facturatie | Base | Grow | Scale | Custom |
---|---|---|---|---|
Credit cardi | – | |||
SEPA Direct Debit | – | |||
SEPA Bankoverschrijving | optie | optie | ||
PO-proces | optie | optie | optie |
Populaire addons

Chats als een Service
Als jij er niet bent, nemen Web1on1’s ervaren experts het werk van je over. Zodat we samen het optimale resultaat halen uit de bezoekers waarvoor je zo hard werkt om ze naar je website te halen.
Het resultaat: meer leads en werkplaats afspraken.
Optie

Plug & Play Dealer Chatbots
Plug and play bots voor Verkoop en Werkplaats
Web1on1’s Chatbots genereren leads en maken proefrit- en werkplaatsafspraken, zodat je klanten 24/7 hun zaken kunnen regelen.
Optie
Veel gestelde vragen
Wat zijn Actieve Contacten?
Een MEC (Monthly Engaged Contact) is een gesprek tussen een unieke eindgebruiker en Web1on1, via elk kanaal, voor een aantal berichten in een bepaalde kalendermaand.
Voorbeeld: de eerste 125 MECs zijn opgenomen in je basislicentie. Als je 200 gesprekken afhandelt in een maand (met 200 unieke gebruikers), tellen we 75 extra MECs voor die maand. De overschrijdingskosten zijn afhankelijk van je geselecteerde pakket (Base / Grow / Scale / Custom).
Hoe kan ik mijn pakket upgraden?
Als je merkt dat je regelmatig je MECs opgebruikt, kun je je pakket upgraden om meer inclusieve MECs toe te voegen en de meerprijs voor extra MECs te verlagen. Bekijk onze pakketten-sectie om je abonnement te beheren.
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards, Automatische incasso (SEPA Direct Debit) en afhankelijk van je pakket hoort bankoverschrijving ook tot de mogelijkheden (meerprijs). Abonnementen worden automatisch verlengd aan het einde van elke factureringscyclus. Alle vermelde prijzen zijn in Euro.
Ik heb een andere vraag
Vraag ons gerust! We zijn blij met je te chatten 😉